Descripció dels productes
Especificació tècnica:
Núm. de peça: 55P/65P/80P/125P Volvo passador de dents de galleda
Pes: Benvingut a consultar
Substitució: marca Volvo
Material: acer de baix aliatge / forja / acer d'aliatge d'alta especificació
Procés: fosa d'inversió / fosa a la cera perduda / fosa de sorra / forja
Embalatge: una caixa de fusta contraxapada normal
Resistència a la tracció superior o igual a 1400 Rm-N/mm²
Xoc superior o igual a 20J
Duresa: 48-52HRC
| Sèrie | Número de peça | Número alternatiu | Descripció |
|---|---|---|---|
| VOLVO8 | 5/8P | 5-8P | Pin |
| VOLVO8 | 5/8R | 5-8R | Retenedor |
| VOLVO10 | 10P | 10P | Pin |
| VOLVO10 | 10R | 10R | Retenedor |
| VOLVO15 | 15P | 15P | Pin |
| VOLVO20 | 20P | 20P | Pin |
| VOLVO15/20 | 15/20R | 15-20R | Retenedor |
| VOLVO30 | 30P | 30P | Pin |
| VOLVO40 | 40P | 40P | Pin |
| VOLVO30/40 | 30/40R | 30-40R | Retenedor |
| VOLVO55 | 55P | 55P | Pin |
| VOLVO65 | 65P | 65P | Pin |
| VOLVO55/65 | 55/65R | 55-65R | Retenedor |
| VOLVO80 | 80P | 80P | Pin |
| VOLVO125 | 125P | 125P | Pin |
| VOLVO80/125 | 80/125R | 80-125R | Retenedor |
| ZX35/ZX40 | 18PN | 18-PN | Pin |
| ZX35/ZX40 | 18LK | 18-LK | Retenedor |
| ZX70/PC56 | 4135497 | 413-5497 | Pin |
| ZX70/PC56 | 4135498 | 413-5498 | Retenedor |
| ZX70/PC56 | 22PN | 22-PN | Pin |
| ZX70/PC56 | 22LK | 22-LK | Retenedor |
Etiquetes populars: 55p / 65p / 80p / 125p volvo bucket pin de dents, Xina 55p / 65p / 80p / 125p volvo bucket pin de dents fabricants, proveïdors, fàbrica















