Descripció dels productes
Especificació:
Núm. de peça: LA16TL30 VOE17491923 Adaptador de dents per a carregador de rodes
Pes: Benvingut a consultar
Nom de la marca: Logotip personalitzat
Substitució: marca Volvo
Material: acer d'aliatge d'alta-especificació
Color: groc gat, o segons sigui necessari
Procés: fosa d'inversió / fosa a la cera perduda / fosa de sorra / forja
Embalatge: una caixa de fusta contraxapada normal d'unes 2 tones per caixa
Resistència a la tracció superior o igual a 1400 Rm-N/mm²
Xoc superior o igual a 20J
Duresa: 48-52HRC
Certificació: ISO9001:2008
Mostres: ofereix mostres de forma gratuïta, però recolliu mercaderies.
Lloc d'origen: Zhejiang, Xina (continental)
| Adaptadors | Designació | Part núm. | Gruix de la vora (mm) | Angle de vora (mm) | A (mm) | B (mm) | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA11TL25 | VOE 17491921 | 25 | 30 | 267 | 91 | 4.5 | |
| EA11TL30 | VOE 14744545 | 30 | 30 | 256 | 91 | 4.4 | |
| EA16TL30 | VOE 14727403 | 30 | 30 | 299 | 104.2 | 6.5 | |
| EA21TL40 | VOE 14727405 | 40 | 30 | 344 | 112 | 9.8 | |
| EA31TL40 | VOE 14727406 | 40 | 30 | 377 | 123 | 12.1 | |
| Adaptadors | Designació | Part núm. | Gruix de la vora (mm) | Angle de vora (mm) | A (mm) | B (mm) | Pes (kg) |
| EA41TLW40 | VOE 14727409 | 40 | 30 | 436 | 115 | 18.9 | |
| EA41TLW50 | VOE 14732187 | 50 | 30 | 436 | 115 | 18.8 | |
| EA56TLW50 | VOE 14732190 | 50 | 30 | 479 | 132 | 25.4 | |
| EA66TLW50 | VOE 14732191 | 50 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA66TLW60 | VOE 14732192 | 60 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA81TLW80 | VOE 14732193 | 80 | 30 | 578 | 163 | 46.7 | |
| EA126TLW90 | VOE 14732194 | 90 | 30 | 670 | 193 | 76 | |
| EA126TLW100 | VOE 14732375 | 100 | 30 | 670 | 193 | 75 |




Etiquetes populars: la16tl30 voe17491923 adaptador de dents de carregador de rodes, Xina la16tl30 voe17491923 adaptador de dents de carregador de rodes fabricants, proveïdors, fàbrica
















